Главная / Кондиционеры / Бытовые кондиционеры / HISENSE / серия NEO Premium Classic A / AS-13HR4SVDTG5
AS-13HR4SVDTG5
Купить в 1 клик
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса А;
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*;
● Ultra Hi Density, Silver ion* и фотокаталитический* фильтры;
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
*для моделей 13k, 18k, 24k и 30k - опция.
Параметр / Модель | AS-13HR4SVDTG5 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,70 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,152 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,62 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,75 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,038 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,6 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 32/33,5/35,5/37/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 850 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 25,0 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 880x275x207 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 930x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,4 / 10 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 27 / 29,5 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м |
8
|
Гарантия - 3 года.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.