Главная / Кондиционеры / Бытовые кондиционеры / HISENSE / серия NEO Premium Classic A / AS-18HR4SMATG015
AS-18HR4SMATG015*
Купить в 1 клик
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса А;
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*;
● Ultra Hi Density, Silver ion* и фотокаталитический* фильтры;
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
*для моделей 13k, 18k, 24k и 30k - опция.
Параметр / Модель | AS-18HR4SMATG015* |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,28 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,30 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,616 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,2 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,35 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,442 |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,7 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 35,5/36,5/40/45,5/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 600/630/750/1050/1100 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1190 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1050x320x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 14 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 780x540x260 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 910x600x360 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 38 / 41 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м |
10
|
Гарантия - 3 года.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.